Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
2.700 reclamos y 5.343 peticiones de información atendió la ARCOTEL en septiembre de 2015
La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), informó que de los 8.048 requerimientos ingresados en el mes de septiembre del 2015, 5.343 corresponden a peticiones de información, 2.700 son reclamos y un menor porcentaje están relacionados con denuncias.
Además, el 100% de pedidos de información y el 79.2% de reclamos fueron tramitados, mientras que un 20.8% que se encuentra en la fase de trámite, de acuerdo a las métricas establecidas.
ESTADO DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS (Septiembre 2015)
REQUERIMIENTOS | Resuelto | Total | % Resueltos |
INFORMACIÓN | 5343 | 5343 | 100% |
RECLAMO | 1931 | 2700 | 79,2% |
DENUNCIA | 5 | 5 | 100% |
TOTAL | — | 8.048 | 90.4% |
RECLAMOS POR TIPO DE SERVICIO: En la siguiente tabla se puede apreciar los servicios de telecomunicaciones y la cantidad de reclamos presentados; es importante señalar que los principales problemas registrados son la falta de servicio, intermitencia y problemas con la facturación.
CLASIFICACIÓN DE RECLAMOS POR SERVICIOS PRESENTADOS (Septiembre 2015)
SERVICIOS | RECLAMOS | % |
SERVICIO DE VALOR AGREGADO (acceso a la internet) | 1220 | 45,2% |
SERVICIO MÓVIL AVANZADO | 770 | 28,5% |
TELEFONÍA FIJA | 346 | 12,8% |
TELEVISIÓN SATELITAL | 241 | 8,9% |
TELEVISIÓN POR CABLE | 115 | 4,3% |
TELEVISIÓN ABIERTA | 6 | 0,2% |
Otros servicios | 2 | 0,1% |
TOTAL | 2.700 | 100,0% |
RECLAMOS CLASIFICADOS POR OPERADORA DE SERVICIOS: En el siguiente cuadro se indica el comportamiento estadístico de los reclamos, clasificado por operadora de servicios, del cual se desprende que CNT-SVA, Otecel (Movistar), CNT-TF, seguido de CONECEL (Claro), son las operadoras que más reclamos están relacionados.
RECLAMOS CLASIFICADO POR LOS PRINCIPALES PRESTADORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (Septiembre 2015)
OPERADORAS | RECLAMOS | % |
CNT SVA | 735 | 27,2% |
OTECEL S.A. (MOVISTAR) | 426 | 15,8% |
CNT TF | 322 | 11,9% |
CONECEL SA (CLARO) | 235 | 8,7% |
NETLIFE | 190 | 7,0% |
CNT TV | 155 | 5,7% |
CNT SMA | 109 | 4,0% |
SURATEL S.A. (Grupo Tv.Cable) | 94 | 3,5% |
Resto de Operadoras | 91 | 3,4% |
ECUADOR TELECOM CLARO | 85 | 3,1% |
UNIVISA S.A. | 73 | 2,7% |
SISTEMA TV CABLE | 71 | 2,6% |
PUNTO NET S.A. | 32 | 1,2% |
ETAPA E.P. | 17 | 0,6% |
DIRECTV | 16 | 0,6% |
CLARO TV | 15 | 0,6% |
CABLEUNION | 12 | 0,4% |
SETEL S.A. | 12 | 0,4% |
SATNET (Grupo Tv.Cable) | 10 | 0,4% |
TOTAL | 2.700 | 100,0% |
RECLAMOS CLASIFICADO POR PROVINCIAS: En el siguiente cuadro se establece que la mayoría de reclamos de los usuarios y abonados se presentan desde las provincias de Pichincha y Guayas, con el 38,6% y 30,2%, respectivamente.
CLASIFICACION DE PROVINCIAS POR LAS DE MAYOR INCIDENCIA DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (Sep. 2015)
PROVINCIAS | RECLAMOS | % |
PICHINCHA | 1043 | 38,6% |
GUAYAS | 815 | 30,2% |
AZUAY | 117 | 4,3% |
MANABI | 103 | 3,8% |
EL ORO | 100 | 3,7% |
CHIMBORAZO | 88 | 3,3% |
TUNGURAHUA | 62 | 2,3% |
LOJA | 54 | 2,0% |
SANTO DOMINGO DE TSACHILAS | 50 | 1,9% |
LOS RIOS | 34 | 1,3% |
SUCUMBIOS | 34 | 1,3% |
ESMERALDAS | 32 | 1,2% |
IMBABURA | 31 | 1,1% |
SANTA ELENA | 27 | 1,0% |
COTOPAXI | 22 | 0,8% |
CAÑAR | 17 | 0,6% |
PASTAZA | 16 | 0,6% |
FRANCISCO DE ORELLANA | 14 | 0,5% |
MORONA SANTIAGO | 10 | 0,4% |
ZAMORA CHINCHIPE | 8 | 0,3% |
NAPO | 7 | 0,3% |
CARCHI | 7 | 0,3% |
GALAPAGOS | 6 | 0,2% |
BOLIVAR | 3 | 0,1% |
TOTAL | 2.700 | 100,0% |
NIVELES DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO A LA GESTIÓN Y RESPUESTA DEL RECLAMO: Luego de la gestión realizada por la ARCOTEL se realizó una encuesta de satisfacción a los mismos; de los resultados obtenidos se destaca que el 93,4% de los usuarios opina satisfactoriamente por la gestión realizada, mientras que el porcentaje restante opina lo contrario.
NIVELES DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO A LA GESTIÓN Y RESPUESTA DEL RECLAMO (Septiembre 2015)
Grado de Satisfacción | RECLAMOS | Porcentaje |
NO SATISFECHO | 65 | 6,6% |
SATISFECHO | 918 | 93,4% |
TOTAL | 983 |
La ARCOTEL recomienda a los usuarios reportar los inconvenientes que tuvieren en el uso de los servicios de telecomunicaciones a su Centro de Información y Reclamos, llamando desde un teléfono fijo al: 1-800-567 567 (llamada gratuita desde un teléfono fijo y con costo desde un teléfono móvil), o ingresando al formulario de reclamos de la página web www.arcotel.gob.ec.