Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
Operadora CNT EP capta el 85,86% de abonados de telefonía fija en Ecuador
La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), determinó que hasta marzo del presente año, 2.444.414 abonados accedieron al servicio de telefonía fija en el país. De éstos, el 85,86% son clientes de la empresa operadora estatal CNT EP.
OPERADORA | ABONADOS | PORCENTAJE |
CNT | 2.098.673 | 85,86 |
ETAPA | 151.688 | 6,21 |
ECUTEL | 108.371 | 4,43 |
SETEL | 73.417 | 3,00 |
LEVEL 3 | 6.387 | 0,26 |
LINKOTEL | 5.878 | 0,24 |
La mayoría de abonados de la telefonía fija están localizados en las provincias de Pichincha y Guayas, de acuerdo al siguiente detalle:
OPERADORA | Total de abonados |
AZUAY | 177.384 |
BOLIVAR | 20.585 |
CAÑAR | 29.816 |
CARCHI | 24.154 |
CHIMBORAZO | 61.523 |
COTOPAXI | 45.743 |
EL ORO | 76.721 |
ESMERALDAS | 45.038 |
GALÁPAGOS | 7.951 |
GUAYAS | 591.404 |
IMBABURA | 67.065 |
LOJA | 64.891 |
LOS RÍOS | 44.252 |
MANABÍ | 106.211 |
MORONA SANTIAGO | 20.032 |
NAPO | 12.035 |
ORELLANA | 11.965 |
PASTAZA | 14.109 |
PICHINCHA | 818.143 |
SANTA ELENA | 27.544 |
SANTO DOMINGO | 58.735 |
SUCUMBIOS | 17.460 |
TUNGURAHUA | 88.769 |
ZAMORA CHINCHIPE | 12.884 |
La ARCOTEL verifica la calidad del servicio brindado por las operadoras de telefonía fija en el país y recomienda a los usuarios reportar los inconvenientes que tuvieren en el uso de los servicios de telecomunicaciones a su empresa operadora o concesionaria; si no atienden el reclamo, pueden llamar al Centro de Información y Reclamos de la Agencia al 1800-567 567, desde un teléfono fijo o ingresar al formulario de reclamos de la página web: www.arcotel.gob.ec.