Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
Modificaciones Técnicas Red Inalámbrica (Frecuencias)
1. Sistemas de Radio de Dos Vías
Descripción del Sistema
Este tipo de sistemas, de acuerdo con la clasificación de la UIT, corresponde al servicio fijo y móvil, el cual los define como: (i) “Servicio fijo.- Servicio de radiocomunicación entre puntos fijos.”, (ii) “Servicio móvil.- Servicio de radiocomunicación entre estaciones móviles y estaciones terrestres o entre estaciones móviles (CV)”. Es decir, la comunicación puede darse entre estaciones fijas, entre estaciones móviles y entre estaciones fijas y móviles. Generalmente utilizan una estación central conocida como “estación repetidora”, la cual tiene como función retransmitir la señal y ampliar la cobertura del sistema.
Tipos de Trámite y Requisitos |
-Incrementos de Frecuencias o Incremento de Repetidor | |||
Requisitos: | ||||
• Solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL | ||||
• Archivos generados a través del Aplicativo AVIS | ||||
-Decrementos de Frecuencias | ||||
Requisitos: | ||||
• Solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL, detallando Tomo-Fojas del título habilitante, circuito, frecuencias y la ubicación del transmisor | ||||
-Cambio de frecuencias | ||||
Requisitos: | ||||
• Solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL, detallando Tomo-Fojas del título habilitante. | ||||
* En la misma banda: unicamente la solicitud | ||||
* Si es en una banda diferente se debe adjunta los formularios FO-DRE-02; FO-DRE-03; FO-DRE-04 | ||||
-Reubicación de equipos: | ||||
Requisitos: | ||||
• Solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL | ||||
• Formulario: FO-DRE-01 | ||||
-Cambio de equipos: | ||||
Requisitos: | ||||
• Solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL | ||||
• Formulario: FO-DRE-04 | ||||
-Incremento de estaciones Fijas, Móviles y Portátiles: | ||||
Requisitos: | ||||
• Solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL, detallando Tomo-Fojas del título habilitante. | ||||
-Incremento de Repetidor: FO-DRE-01; FO-DRE-02; FO-DRE-03; FO-DRE-04; FO-DRE-05; FO-DRE-16 |
||||
-Incremento de Fija: FO-DRE-01; FO-DRE-02; FO-DRE-03; FO-DRE-04; FO-DRE-05 |
||||
-Incremento de Móviles y Prtátiles: FO-DRE-04; FO-DRE-05 |
||||
|
||||
Aplicativo AVIS |
• Instructivo para el uso de la Interfaz Web del Sistema de Formularios en línea IT-DRE-01 | |||
• Instructivo Aplicación AVIS IT-DRE-02 | ||||
• Aplicativo Radio de dos vías UHF – VHF Aplicativo AVIS | ||||
|
||||
Formularios e Instructivos |
• Instructivo de todos los Formularios técnicos de OTH IT-DRE-03 | |||
Revisar canalizaciones de microonda: http://www.arcotel.gob.ec/canalizaciones-2018/ | ||||
|
||||
Notas: | • Todas las modificaciones técnicas y administrativas que requieren autorización o solo notificación por parte de la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL se detallan en el Libro II “Modificaciones de los Títulos Habilitantes” de la Resolución 04-03-ARCOTEL- 2016. | |||
• Para los servicios que utilizan el aplicativo AVIS es necesario ingresar el trámite físicamente en el Centro de Atención al Usuario, adjuntando en un CD los archivos generados en AVIS y los demás requisitos establecidos. | ||||
Para entidades y empresas públicas no se requiere la presentación de declaración juramentada. | ||||
Para las estructuras que se encuentren dentro de un radio de 500 mts de los Sistemas Navegación Aérea se debe solicitar el Certificado de no afectar a los sistemas de radionavegación aeronáutica emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Se solicita revisar el listado actualizado de la ubicación geográfica de los Sistemas Navegación. | ||||
|
||||
Normativa | Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT) | |||
Reglamento General a la LOT | ||||
Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes para servicios de Régimen General de Telecomunicaciones y Frecuencias del Espectro | ||||
Plan Nacional de Frecuencias | ||||
Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas por Uso de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico |
2. Sistemas Troncalizados
Descripción del Sistema
Servicio de tráfico de despacho provisto por medio de sistemas troncalizados, que utilizan múltiples pares de frecuencias, mediante el acceso en forma automática a cualquiera de los canales que estén disponibles.
Tipos de Trámite y Requisitos |
-Incrementos de Frecuencias o Incremento de Repetidor | |||
Requisitos: | ||||
• Solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL | ||||
• Formulario: FO-DRE-01 – FO-DRE-02; FO-DRE-03;FO-DRE-04;FO-DRE-12;FO-DRE-15;FO-DRE-16 | ||||
-Decrementos de Frecuencias | ||||
Requisitos: | ||||
• Oficio dirigido a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL, detallando Tomo-Fojas del título habilitante, ubicación de la radiobase, estación repetidora, bloque y grupo de frecuencias. | ||||
-Cambio de parámetros técnicos (potencia, ganancia de antena, coordenadas). | ||||
Requisitos: | ||||
• Oficio dirigido a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL, detallando Tomo-Fojas del título habilitante. De ser necesario presentar el formulario correspondiente |
||||
-Incremento de estaciones Radiobases | ||||
Requisitos: | ||||
• Oficio dirigido a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL, detallando Tomo-Fojas del título habilitante. De ser necesario presentar el formulario correspondiente | ||||
|
||||
Formularios e Instructivos |
• Instructivo para el uso de la Interfaz Web del Sistema de Formularios en línea IT-DRE-01 | |||
• Instructivo AVIS IT-DRE-02 | ||||
• Instructivo de todos los Formularios técnicos de OTH IT-DRE-03 | ||||
|
||||
Notas | Todas las modificaciones técnicas y administrativas que requieren autorización o solo notificación por parte de la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL se detallan en el Libro II “Modificaciones de los Títulos Habilitantes” de la Resolución 04-03-ARCOTEL- 2016. | |||
Para las estructuras que se encuentren dentro de un radio de 500 mts de los Sistemas Navegación Aérea se debe solicitar el Certificado de no afectar a los sistemas de radionavegación aeronáutica emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Se solicita revisar el listado actualizado de la ubicación geográfica de los Sistemas Navegación. | ||||
|
||||
Normativa | Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT) | |||
Reglamento General a la LOT | ||||
Plan Nacional de Frecuencias | ||||
Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes para servicios de Régimen General de Telecomunicaciones y Frecuencias del Espectro | ||||
Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas por Uso de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico |
3. Enlaces Radioeléctricos bajo 1 GHz
Descripción del Sistema
Los enlaces radioeléctricos son utilizados para llevar la información de un sitio a otro (punto a punto) y su aplicación se centra principalmente en los distintos servicios de telecomunicación para la operación de Redes Privadas de Telecomunicaciones.
Tipos de Trámite y Requisitos |
-Incrementos de frecuencias correspondientes a no esenciales | |||
Requisitos: | ||||
• Solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL, detallando: Tomo-Fojas del título habilitante, sitios de Tx y Rx, ancho de banda, frecuencias y polarización. | ||||
• Formularios: FO-DRE-01, FO-DRE-02, FO-DRE-03, FO-DRE-04, FO-DRE-06, FO-DRE-07 y FO-DRE-16.
Nota: Para cambios de frecuencias debe presentar adicionalmente el Formulario FO-DRE-08 |
||||
-Decrementos de Frecuencias correspondientes a no esenciales | ||||
Requisitos: | ||||
• Solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL, detallando: Tomo-Fojas del título habilitante y el enlace o enlaces a ser cancelados. | ||||
-Cambio de parámetros técnicos (potencia, ganancia de antena, coordenadas, polarización, frecuencias correspondientes a no esenciales, etc). | ||||
Requisitos: | ||||
• Solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL detallando: Tomo-Fojas del título habilitante y el cambio de parámetro técnico requerido. | ||||
• Formularios: Según sea el caso, por ejemplo: | ||||
-Reubicación de equipos: | ||||
• Solicitud y formulario: FO-DRE-01 | ||||
-Cambio de ganancia: | ||||
• Solicitud y formularios: FO-DRE-02;FO-DRE-03;FO-DRE-06 | ||||
|
||||
Formularios e Instructivos |
• Instructivo de todos los Formularios técnicos de OTH IT-DRE-03 | |||
• Revisar canalizaciones de microonda: http://www.arcotel.gob.ec/canalizaciones-2018/ | ||||
|
||||
Notas | Las modificaciones descritas no requieren el otorgamiento de un nuevo título habilitante (Revisar el Reglamento Otorgar Títulos Habilitantes para Servicios del Régimen General de Telecomunicaciones y Frecuencias del Espectro Radioeléctrico) | |||
Para las estructuras que se encuentren dentro de un radio de 500 mts de los Sistemas Navegación Aérea se debe solicitar el Certificado de no afectar a los sistemas de radionavegación aeronáutica emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Se solicita revisar el listado actualizado de la ubicación geográfica de los Sistemas Navegación. | ||||
|
||||
Normativa | Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT) | |||
Reglamento General a la LOT | ||||
Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes para servicios de Régimen General de Telecomunicaciones y Frecuencias del Espectro Radioeléctrico. | ||||
Plan Nacional de Frecuencias | ||||
Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas por Uso de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico |
4. Enlaces Radioeléctricos sobre 1 GHz (Microondas)
Descripción del sistema
Los enlaces radioeléctricos son utilizados para llevar la información de un sitio a otro y su aplicación se centra principalmente en los distintos servicios de telecomunicación como: Portador, Troncalizado, Acceso a Internet (SAI), Radiodifusión Sonora y de Televisión Abierta, así como para la operación de Redes Privadas de Telecomunicaciones.
La asignación de frecuencias para enlaces puede realizarse en sitios puntuales o en un área de operación, mediante un análisis de interferencia, por lo cual es necesario que se encuentren definidas características técnicas tales como: ancho de banda, potencia de operación, ganancia de antena, coordenadas geográficas, etc., con lo cual se garantiza que no existan interferencias perjudiciales en su operación.
Frecuencias no esenciales: Frecuencias vinculadas a sistemas y redes de telecomunicaciones no utilizadas para el acceso de los usuarios al servicio, por medio de equipos terminales.
Tipos de Trámite y Requisitos |
-Incrementos de frecuencias correspondientes a no esenciales | |||
Requisitos: | ||||
• Solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL, detallando: Tomo-Fojas del título habilitante, sitios de Tx y Rx, ancho de banda, frecuencias y polarización. | ||||
• Formularios: FO-DRE-01, FO-DRE-02, FO-DRE-03, FO-DRE-04, FO-DRE-06, FO-DRE-07 y FO-DRE-16. | ||||
-Decrementos de Frecuencias correspondientes a no esenciales | ||||
Requisitos: | ||||
• Solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL, detallando: Tomo-Fojas del título habilitante y el enlace o enlaces a ser cancelados. | ||||
-Cambio de parámetros técnicos (potencia, ganancia de antena, coordenadas, polarización, frecuencias correspondientes a no esenciales, etc). | ||||
Requisitos: | ||||
• Solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL detallando: Tomo-Fojas del título habilitante y el cambio de parámetro técnico requerido. | ||||
|
||||
Formularios e Instructivos |
-Formularios: | |||
Instructivo de todos los Formularios técnicos de OTH IT-DRE-03 | ||||
Revisar canalizaciones de microonda: http://www.arcotel.gob.ec/canalizaciones-2018/ | ||||
|
||||
Notas | Las modificaciones descritas no requieren el otorgamiento de un nuevo título habilitante (Revisar Libro II “Modificaciones de los Títulos Habilitantes” de la Resolución 04-03-ARCOTEL-2016) | |||
Para las estructuras que se encuentren dentro de un radio de 500 mts de los Sistemas Navegación Aérea se debe solicitar el Certificado de no afectar a los sistemas de radionavegación aeronáutica emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Se solicita revisar el listado actualizado de la ubicación geográfica de los Sistemas Navegación. | ||||
|
||||
Normativa | Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT) | |||
Reglamento General a la LOT | ||||
Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes para servicios de Régimen General de Telecomunicaciones y Frecuencias del Espectro. | ||||
Plan Nacional de Frecuencias | ||||
Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas por Uso de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico |
5. Enlaces MDBA
Descripción del Sistema
Los sistemas de modulación digital de banda ancha son una particularidad de los enlaces radioeléctricos terrestres, se diferencian ya que estos sistemas se caracterizan por utilizar técnicas de modulación que proporcionan una señal resistente a las interferencias, permitiendo a diferentes usuarios utilizar simultáneamente la misma banda de frecuencias, por lo cual son asignados en ciertas bandas conforme la atribución del Plan Nacional de Frecuencias.
Tipos de Trámite y Requisitos |
-Incremento de Enlaces | |||
Requisitos: | ||||
– Solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL | ||||
– Información técnica para Enlaces de Modulación Digital de Banda Ancha generada en el aplicativo AVIS (archivos .mdba y excel) grabada en un CD.
– Formulario para sistemas móviles en Espectro de Uso Determinado en Bandas Libres UDBL – FO-CTDE-69 |
||||
-Decrementos de Enlaces | ||||
Requisitos: | ||||
• Solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL, detallando el número del Informe técnico y las características de los enlaces a eliminar. | ||||
-Modificación de enlaces (potencia, ganancia de antena, coordenadas, marca y modelo de equipos). | ||||
Requisitos: | ||||
– Solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL, detallando el número de Informe técnico a modificar | ||||
– Información técnica para Enlaces de Modulación Digital de Banda Ancha generada en el aplicativo AVIS (archivos .mdba y excel) grabada en un CD
– Formulario para sistemas móviles en Espectro de Uso Determinado en Bandas Libres UDBL – FO-CTDE-69 |
||||
|
||||
Aplicativo AVIS |
• Instructivo Aplicación AVIS IT-DRE-02 | |||
Aplicativo AVIS – MDBA | ||||
|
||||
Notas | Todas las modificaciones técnicas y administrativas que requieren autorización o solo notificación por parte de la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL se detallan en el Libro II “Modificaciones de los Títulos Habilitantes” de la Resolución 04-03-ARCOTEL- 2016 | |||
Para los servicios que utilizan el aplicativo AVIS es necesario ingresar el trámite físicamente en el Centro de Atención al Usuario, adjuntando en un CD los archivos generados en AVIS y los demás requisitos establecidos. | ||||
Para las estructuras que se encuentren dentro de un radio de 500 mts de los Sistemas Navegación Aérea se debe solicitar el Certificado de no afectar a los sistemas de radionavegación aeronáutica emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Se solicita revisar el listado actualizado de la ubicación geográfica de los Sistemas Navegación. | ||||
|
||||
Normativa | Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT) | |||
Reglamento General a la LOT | ||||
Norma para la Implementación y Operación de Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha (Resolución TEL-560-18-CONATEL-2010) | ||||
Reglamento para homologación y certificación de equipos terminales de telecomunicaciones (03-03-ARCOTEL-2017) | ||||
Plan Nacional de Frecuencias | ||||
Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes para servicios de Régimen General de Telecomunicaciones y Frecuencias del Espectro Reglamento de Tarifas | ||||
Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas por Uso de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico |
6. Enlaces Satelitales
Descripción del Sistema
Estos sistemas, de acuerdo con la UIT, corresponden al servicio fijo por satélite, que se encuentra definido como: “Servicio de radiocomunicación entre estaciones terrenas situadas en emplazamientos dados cuando se utilizan uno o más satélites; el emplazamiento dado puede ser un punto fijo determinado o cualquier punto fijo situado en una zona determinada…”. Para la autorización de estaciones terrenas para este servicio.
Los sistemas de enlaces satelitales son utilizados principalmente para los servicios de telecomunicación como: Portador, Servicio de Acceso a Internet, Radiodifusión Sonora y de Televisión Abierta, así como para la operación de Redes Privadas de Telecomunicaciones.
Tipos de Trámite y Requisitos |
-Incremento, decremento y modificación de enlaces | |||
Requisitos: | ||||
•Solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL | ||||
• Formularios TécnicosFO-DRE-01. FO-DRE-02, FO-DRE-04, FO-CTDE-71, FO-CTDE-72, FO-CTDE-73 | ||||
-Cambio de satélite | ||||
Requisitos: | ||||
• Solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL | ||||
-Actualización de nombre del satélite | ||||
Requisitos: | ||||
• Solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL | ||||
|
||||
Formularios Técnicos |
• Instructivo de todos los Formularios técnicos de OTH IT-DRE-03 | |||
• Formularios FO-DRE-01 – FO-DRE-02 – FO-DRE-04- FO-DRE-13- FO-DRE-17 | ||||
|
||||
Notas | Todas las modificaciones técnicas y administrativas que requieren autorización o solo notificación por parte de la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL se detallan en el Libro II “Modificaciones de los Títulos Habilitantes” de la Resolución 04-03-ARCOTEL- 2016. | |||
Para las estructuras que se encuentren dentro de un radio de 500 mts de los Sistemas Navegación Aérea se debe solicitar el Certificado de no afectar a los sistemas de radionavegación aeronáutica emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Se solicita revisar el listado actualizado de la ubicación geográfica de los Sistemas Navegación. | ||||
Listado de los satelitales autorizados conforme la regulación para el Servicio de Transporte Internacional modalidad Provisión de Segmento Espacial. | ||||
|
||||
Normativa | Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT) | |||
Reglamento General a la LOT | ||||
Plan Nacional de Frecuencias | ||||
Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas por Uso de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico | ||||
Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes para servicios de Régimen General de Telecomunicaciones y Frecuencias del Espectro Reglamento de Tarifas |
7. Móvil Aeronáutico y Radionavegación
8. Radiolocalización-Radares