Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
El 70.5% de reclamos que gestionó la ARCOTEL provienen de Pichincha y Guayas
La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) gestionó 9.304 requerimientos ciudadanos en el mes de abril del presente año; de éstos, 2.684 fueron reclamos.
| REQUERIMIENTOS | Total |
| PEDIDOS DE INFORMACIÓN | 6.590 |
| RECLAMOS | 2.684 |
| DENUNCIAS | 25 |
| SUGERENCIAS | 5 |
De los 2.684 reclamos gestionados por la Arcotel, la mayoría de ellos corresponde a los servicios de acceso a internet (41,9%) y de telefonía móvil (31,2%).
| SERVICIOS | RECLAMOS | % |
| ACCESO A LA INTERNET (SERVICIO DE VALOR AGREGADO) | 1.125 | 41,9% |
| TELEFONÍA MÓVIL (SERVICIO MOVIL AVANZADO) | 837 | 31,2% |
| TELEFONÍA FIJA | 389 | 14,5% |
| TELEVISIÓN SATELITAL | 202 | 7,5% |
| TELEVISIÓN POR CABLE | 123 | 4,6% |
| TELEVISIÓN ABIERTA | 5 | 0,2% |
| Otros servicios | 3 | 0,1% |
De los datos procesados se determina que las operadoras CNT, Movistar y Claro concentran la mayoría de reclamos.
| OPERADORAS | RECLAMOS | % |
| CNT SVA | 749 | 27,9% |
| CNT TF | 357 | 13,3% |
| OTECEL S.A. (MOVISTAR) | 354 | 13,2% |
| CONECEL SA (CLARO) | 249 | 9,3% |
| CNT SMA | 234 | 8,7% |
| CNT TV | 108 | 4,0% |
| NETLIFE | 99 | 3,7% |
| SISTEMA TV CABLE | 90 | 3,4% |
| UNIVISA S.A. | 84 | 3,1% |
| SURATEL S.A. (Grupo Tv.Cable) | 83 | 3,1% |
| ECUADOR TELECOM CLARO | 56 | 2,1% |
| PUNTO NET S.A. | 35 | 1,3% |
| DIRECTV | 28 | 1,0% |
| IPLANET | 19 | 0,7% |
| ETAPA E.P. | 16 | 0,6% |
| SATNET (Grupo Tv.Cable) | 16 | 0,6% |
| CLARO TV | 13 | 0,5% |
| ECUTEL | 8 | 0,3% |
| Resto de operadoras | 86 | 3,2% |
Además, se puede establecer que el 70.5% de reclamos que gestionó la ARCOTEL provienen de las provincias de Pichincha y Guayas.
| PROVINCIAS | RECLAMOS | % |
| PICHINCHA | 1.068 | 39,8% |
| GUAYAS | 825 | 30,7% |
| MANABI | 118 | 4,4% |
| AZUAY | 89 | 3,3% |
| CHIMBORAZO | 73 | 2,7% |
| LOJA | 70 | 2,6% |
| TUNGURAHUA | 67 | 2,5% |
| EL ORO | 59 | 2,2% |
| LOS RIOS | 45 | 1,7% |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 38 | 1,4% |
| ESMERALDAS | 34 | 1,3% |
| COTOPAXI | 31 | 1,2% |
| SANTA ELENA | 26 | 1,0% |
| IMBABURA | 22 | 0,8% |
| SUCUMBIOS | 20 | 0,7% |
| MORONA SANTIAGO | 19 | 0,7% |
| FRANCISCO DE ORELLANA | 16 | 0,6% |
| CAÑAR | 13 | 0,5% |
| BOLIVAR | 12 | 0,4% |
| GALAPAGOS | 11 | 0,4% |
| NAPO | 9 | 0,3% |
| PASTAZA | 8 | 0,3% |
| ZAMORA CHINCHIPE | 8 | 0,3% |
| CARCHI | 3 | 0,1% |
| TOTAL | 2.684 | 100,0% |
Como resultado de la gestión de la ARCOTEL para tramitar los reclamos ante las operadoras o concesionarios se mide el nivel de satisfacción de los usuarios, cuyos resultados indican que el 88,6% de los usuarios opina satisfactoriamente de la gestión realizada por la Agencia para gestionar los requerimientos ciudadanos, mientras que el porcentaje restante señala que no se encuentra satisfecho.
| Grado de Satisfacción | Porcentaje |
| NO SATISFECHO | 11,4% |
| SATISFECHO | 88,6% |
La ARCOTEL recomienda a los usuarios reportar los inconvenientes que tuvieren en el uso de los servicios de telecomunicaciones a su empresa operadora o concesionaria; si no atienden el reclamo, pueden llamar al Centro de Información y Reclamos de la Agencia al 1800-567 567, desde un teléfono fijo o ingresar al formulario de reclamos de la página web: www.arcotel.gob.ec.