Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
34.212 reclamos ciudadanos gestionó la ARCOTEL el año pasado
La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), gestionó 111.667 requerimientos de la ciudadanía en el año 2015, de los cuales 34.212 corresponden a reclamos relacionados con los servicios de telecomunicaciones.
REQUERIMIENTOS | Año 2015 |
PEDIDOS DE INFORMACIÓN | 77.247 |
RECLAMOS | 34.212 |
DENUNCIAS | 155 |
SUGERENCIAS | 53 |
La mayoría de reclamos gestionados por la Arcotel en el año 2015, corresponden a los servicios de Valor Agregado (Acceso a la internet) y Móvil Avanzado (telefonía móvil).
SERVICIOS | Año 2015 |
SERVICIO DE VALOR AGREGADO (ACCESO A INTERNET) | 13.539 |
SERVICIO MOVIL AVANZADO | 10.955 |
TELEFONÍA FIJA | 5.425 |
TELEVISIÓN SATELITAL | 2.550 |
TELEVISIÓN POR CABLE | 1.602 |
TELEVISIÓN ABIERTA | 89 |
Otros Servicios | 52 |
TOTAL | 34.212 |
A continuación se detallan los reclamos por operadora gestionados en ARCOTEL:
OPERADORAS | Año 2015 |
CNT-SVA | 8.600 |
OTECEL S.A. (MOVISTAR / TUENTI) | 5.261 |
CNT – TF | 5.054 |
CONECEL SA (CLARO) | 3.597 |
CNT SMA | 2.095 |
CNT-TV | 1.537 |
NETLIFE | 1.237 |
SURATEL S.A. | 1.149 |
SISTEMA TV CABLE | 1.033 |
ECUADOR TELECOM CLARO | 794 |
Resto de Operadoras | 3.855 |
TOTAL | 34.212 |
Además, la Agencia estableció que la mayoría de reclamos que gestionó en año pasado provienen de las provincias de Pichincha y Guayas.
PROVINCIAS | Año 2015 |
PICHINCHA | 13728 |
GUAYAS | 9848 |
MANABI | 1460 |
AZUAY | 1237 |
CHIMBORAZO | 925 |
EL ORO | 914 |
TUNGURAHUA | 876 |
LOJA | 765 |
STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 588 |
ESMERALDAS | 578 |
LOS RIOS | 518 |
IMBABURA | 447 |
COTOPAXI | 432 |
SANTA ELENA | 330 |
CAÑAR | 252 |
SUCUMBIOS | 216 |
MORONA SANTIAGO | 184 |
FRANCISCO DE ORELLANA | 162 |
BOLIVAR | 156 |
PASTAZA | 154 |
NAPO | 136 |
ZAMORA CHINCHIPE | 131 |
GALAPAGOS | 97 |
CARCHI | 77 |
S/N | 1 |
TOTAL | 34212 |
La ARCOTEL recomienda a los usuarios de servicios de telecomunicaciones presentar sus reclamos, en primera instancia, a la empresa proveedora. En caso de que desee dirigirse directamente a ARCOTEL o su requerimiento no haya sido atendido satisfactoriamente por la empresa proveedora, puede hacerlo a través de cualquiera de los siguientes canales de atención:
· Call center 1800-567-567
· En forma personalizada en las oficinas de ARCOTEL
· Formulario de la página web
· Aplicación móvil para iPhone y Android
· Correo electrónico
· Redes sociales