Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
La ARCOTEL verificó parámetros de calidad del servicio de Valor Agregado de acceso a Internet del primer semestre de 2015
La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), sobre la base de los reportes y verificaciones de los parámetros de calidad del servicio de Valor Agregado de acceso a Internet, informa que las empresas que conforman el 95% de participación en el mercado nacional de Internet, a inicios del año 2015, son las siguientes:
No. |
PERMISIONARIO | CUENTAS TOTALES * |
1 | CNT EP. | 756.392 |
2 | SURATEL S.A. | 165.577 |
3 | ECUADORTELECOM S.A. | 121.962 |
4 | MEGADATOS S.A. | 74.031 |
5 | ETAPA EP. | 64.695 |
6 | PUNTONET S.A. | 40.642 |
7 | UNIVISA S.A. | 18.542 |
8 | SETEL S.A. | 16.542 |
9 | TELCONET S.A. | 8.879 |
*Es importante mencionar que cada cuenta tiene varios usuarios.
De las nueve empresas, el prestador CNT EP, que cuenta con una participación del 57%, es el único que presenta un incumplimiento en el indicador: «Tiempo promedio de reparación de averías», en el mes de abril del presente año:
CNT EP. 2015
PARÁMETRO DE CALIDAD | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
1. RELACIÓN CON EL CLIENTE | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
2. PORCENTAJE DE RECLAMOS GENERALES PROCEDENTES | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
3. TIEMPO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN DE RECLAMOS GENERALES | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
4. PORCENTAJE DE RECLAMOS DE FACTURACIÓN | Cumple | Cumple | Cumple | No evaluado | No evaluado | No evaluado |
5. TIEMPO PROMEDIO DE REPARACIÓN DE AVERÍAS | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple |
6. PORCENTAJE DE MÓDEMS UTILIZADOS | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
7. PORCENTAJE DE RECLAMOS POR CAPACIDAD DE CANAL DE ACCESO CONTRATADO | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
La ARCOTEL recomienda a los usuarios reportar los inconvenientes que tuvieren en el uso de los servicios de telecomunicaciones a su Centro de Información y Reclamos, llamando desde un teléfono fijo al: 1-800-567 567 (llamada gratuita desde un teléfono fijo y con costo desde un teléfono móvil), o ingresando al formulario de reclamos de la página web www.arcotel.gob.ec.