Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
Comparativo de calidad del Servicio Móvil Avanzado
Coordinación Zonal 2 |
||||||
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
| enero | enero | enero | enero | enero | enero | |
| febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | |
| marzo | marzo | marzo | marzo | marzo | marzo | |
| abril | abril | abril | abril | abril | abril | |
| mayo | mayo | mayo | mayo | mayo | mayo | |
| junio | junio | junio | junio | junio | junio | |
| julio | julio | julio | julio | julio | julio | julio |
| agosto | agosto | agosto | agosto | agosto | agosto | agosto |
| septiembre | septiembre | septiembre | septiembre | septiembre | septiembre | septiembre |
| octubre | octubre | octubre | octubre | octubre | octubre | octubre |
| noviembre | noviembre | noviembre | noviembre | noviembre | noviembre | noviembre |
| diciembre | diciembre | diciembre | diciembre | diciembre | diciembre | diciembre |
Coordinación Zonal 3 |
|||||
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| enero | enero | enero | |||
| febrero | febrero | febrero | |||
| marzo | marzo | marzo | |||
| abril | abril | abril | |||
| mayo | mayo | mayo | |||
| junio | junio | junio | |||
| julio | julio | julio | |||
| agosto | agosto | agosto | |||
| septiembre | septiembre | septiembre | |||
| octubre | octubre | octubre | octubre | ||
| noviembre | noviembre | noviembre | noviembre | ||
| diciembre | diciembre | diciembre | diciembre | ||
Coordinación Zonal 4 |
||||
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| enero | enero | enero | ||
| enero | febrero | febrero | ||
| marzo | marzo | marzo | marzo | |
| abril | abril | abril | ||
| mayo | mayo | mayo | mayo | |
| junio | junio | junio | junio | |
| julio | julio | julio | ||
| agosto | ||||
| septiembre | septiembre | |||
| octubre | octubre | |||
| noviembre | ||||
| diciembre | ||||
Coordinación Zonal 5 |
|||||
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| enero | enero | ||||
| febrero | febrero | ||||
| marzo | marzo | marzo | |||
| abril | abril | abril | |||
| mayo | mayo | mayo | |||
| junio | junio | junio | |||
| julio | julio | ||||
| septiembre | septiembre | ||||
| octubre | octubre | ||||
| noviembre | |||||
| diciembre | diciembre | ||||
Oficina Técnica de Galápagos |
|||||
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| enero | enero | enero | enero | ||
| febrero | febrero | febrero | febrero | ||
| marzo | marzo | marzo | |||
| abril | abril | abril | abril | ||
| mayo | mayo | mayo | |||
| junio | junio | junio | junio | ||
| julio | julio | julio | |||
| agosto | agosto | agosto | |||
| septiembre | septiembre | septiembre | |||
| octubre | octubre | octubre | |||
| noviembre | noviembre | noviembre | noviembre | ||
| diciembre | diciembre | diciembre | |||
Coordinación Zonal 6 |
|||||
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| enero | enero | enero | |||
| febrero | febrero | febrero | febrero | ||
| marzo | marzo | marzo | marzo | ||
| abril |
abril | abril | |||
| mayo |
mayo | mayo | mayo | ||
| junio | junio | junio | |||
| julio | julio | julio | julio | ||
| agosto | agosto | agosto | agosto | ||
| septiembre | septiembre | septiembre | septiembre | ||
| octubre |
octubre | octubre | |||
| noviembre |
noviembre | noviembre | noviembre | ||
| diciembre |
diciembre | diciembre | diciembre | ||